Renault Megane E-Tech EV60 super charge
Μπαταρία: 60 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 460 km
Widget not in any sidebars
Πραγματική* Εμβέλεια (αυτονομία): 365 km
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars
Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2.3 | 30:30 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 7,4 | 9:15 |
Τριφασική | 16 | 3,7 | 18:00 |
Μονοφασική | 32 | 7.4 | 9:15 |
Μονοφασική | 16 | 3.7 | 18:00 |
Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
Τριφασική | 50 | 1:06 | |
Τριφασική | 130 | 0:29 |
Widget not in any sidebars
Renault Megane E-Tech EV60 optimum charge
Μπαταρία: 60 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 460 km
Widget not in any sidebars
Πραγματική* Εμβέλεια (αυτονομία): 365 km
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars
Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2.3 | 30:30 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 22 | 3:15 |
Τριφασική | 16 | 11 | 6:15 |
Μονοφασική | 32 | 7.4 | 9:15 |
Μονοφασική | 16 | 3.7 | 18:00 |
Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
Τριφασική | 50 | 0:44 | |
Τριφασική | 130 | 0:29 |
Widget not in any sidebars
Renault Megane E-Tech EV40 standard charge
Μπαταρία: 40 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 300 km
Widget not in any sidebars
Πραγματική* Εμβέλεια (αυτονομία): 250 km
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars
Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2,3 | 21:00 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 7,4 | 6:30 |
Τριφασική | 16 | 3,7 | 12:15 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 6:30 |
Μονοφασική | 16 | 3,7 | 12:15 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 50 | 1:07 | |
Τριφασική | 85 | 00:25 |
Widget not in any sidebars
Renault Megane E-Tech EV40 boost charge
Μπαταρία: 40 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 300 km
Widget not in any sidebars
Πραγματική* Εμβέλεια (αυτονομία): 250 km
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars
Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2.3 | 21:00 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 22 | 2:20 |
Τριφασική | 16 | 11 | 4:15 |
Μονοφασική | 32 | 7.4 | 6:30 |
Μονοφασική | 16 | 3.7 | 12:15 |
Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
Τριφασική | 50 | 0:44 | |
Τριφασική | 85 | 0:29 |
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars