11 kW
Μπαταρία: 50 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 330 km
Widget not in any sidebars
Πραγματική* εμβέλεια: 255 km
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars
Παροχή | Φάσεις | Παροχή | Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2,3 | 23:15 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 11 | 5:00 |
Τριφασική | 16 | 11 | 5:00 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 7:15 |
Μονοφασική | 16 | 3,7 | 14:30 |
Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
Τριφασική | 50 | 00:43** | |
Τριφασική | 100 | 00:31** |
Widget not in any sidebars
7,4 kW
Μπαταρία: 50 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 330 km
Widget not in any sidebars
Πραγματική* εμβέλεια: 255 km
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars
Παροχή | Φάσεις | Παροχή | Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2,3 | 23:15 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 7,4 | 7:15 |
Τριφασική | 16 | 3,7 | 14:30 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 7:15 |
Μονοφασική | 16 | 3,7 | 14:30 |
Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
Τριφασική | 50 | 00:43** | |
Τριφασική | 100 | 00:31** |
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars