87 kW
Μπαταρία: 91 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 399/520 km
Widget not in any sidebars
Πραγματική* Εμβέλεια (αυτονομία): 385/445 km
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars
Παροχή | Φάσεις | Παροχή | Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2,3 | 44:30 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 22 | 4:45 |
Τριφασική | 16 | 11 | 9:30 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 14 |
Μονοφασική | 16 | 3.7 | 27:45 |
Ταχεία Φόρτιση 3 | |||
Τριφασική | 50 | 1:25 | |
Τριφασική | 130 | 0:35 |
Widget not in any sidebars
63 kW
Μπαταρία: 66 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 403 km
Widget not in any sidebars
Πραγματική* Εμβέλεια (αυτονομία): 335 km
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars
Παροχή | Φάσεις | Παροχή | Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2,3 | 32:15 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 11 | 10:00 |
Τριφασική | 16 | 11 | 20:15 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 10:00 |
Μονοφασική | 16 | 3.7 | 20:15 |
Ταχεία Φόρτιση 3 | |||
Τριφασική | 50 | 1:10 | |
Τριφασική | 130 | 0:31 |
Widget not in any sidebars
63 kW optional
Μπαταρία: 66 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 403 km
Widget not in any sidebars
Πραγματική* Εμβέλεια (αυτονομία): 335 km
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars
Παροχή | Φάσεις | Παροχή | Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2,3 | 32:15 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 22 | 3:30 |
Τριφασική | 16 | 11 | 6:45 |
Μονοφασική | 32 | 3,7 | 10:00 |
Μονοφασική | 16 | 7,2 | 20:15 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 50 | 1:10 | |
Τριφασική | 85 | 00:31 |
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars