BMW i7 xDrive60
Μπαταρία: 105 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 625 km
Widget not in any sidebars
Real-world* Εμβέλεια (αυτονομία): 510 km
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars
Παροχή | Φάσεις | Παροχή | Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2,3 | 52:15 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 11 | 11:00 |
Τριφασική | 16 | 11 | 11:00 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 16:15 |
Μονοφασική | 16 | 3,7 | 32:30 |
Ταχεία Φόρτιση 3 | |||
Τριφασική | 50 | 1:30 | |
Τριφασική | 195 | 0:35 |
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars