i4 eDrive40
Μπαταρία: 83.9 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 590 km
Real-world* Εμβέλεια (αυτονομία): 470 km
Widget not in any sidebars
Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2.3 | 41:30 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 11 | 8:45 |
Τριφασική | 16 | 11 | 8:45 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 13:00 |
Μονοφασική | 16 | 3.7 | 25:45 |
Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
Τριφασική | 50 | 1:12 | |
Τριφασική | 200 | 0:30 |
Widget not in any sidebars
i4 M50
Μπαταρία: 83.9 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 510 km
Widget not in any sidebars
Real-world* Εμβέλεια (αυτονομία): 435 km
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars
Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2.3 | 41:30 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 11 | 8:45 |
Τριφασική | 16 | 11 | 8:45 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 13:00 |
Μονοφασική | 16 | 3.7 | 25:45 |
Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
Τριφασική | 50 | 1:11 | |
Τριφασική | 200 | 0:30 |
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars