ID.3 Pro S
Μπαταρία: 82 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 549 km
Widget not in any sidebars
Πραγματική* εμβέλεια: 450 km
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars
Παροχή | Φάσεις | Παροχή | Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | |||
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | |||
Τριφασική | |||
Μονοφασική | |||
Μονοφασική | |||
Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
Τριφασική | |||
Τριφασική |
Widget not in any sidebars
ID.3 1st
ID.3 Pro
ID.3 Pro Performance
Μπαταρία: 62 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 426 km
Widget not in any sidebars
Πραγματική* εμβέλεια: 350 km
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars
Παροχή | Φάσεις | Παροχή | Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | |||
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | |||
Τριφασική | |||
Μονοφασική | |||
Μονοφασική | |||
Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
Τριφασική | |||
Τριφασική | 100 | 33** λεπτά |
Widget not in any sidebars
ID.3 Pure Performance
Μπαταρία: 55 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 352 km
Widget not in any sidebars
Πραγματική* εμβέλεια: 275 km
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars
Παροχή | Φάσεις | Παροχή | Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | |||
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | |||
Τριφασική | |||
Μονοφασική | |||
Μονοφασική | |||
Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
Τριφασική |
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars