Mercedes EQB 250
Μπαταρία: 69.7 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία):474 km
Widget not in any sidebars
Πραγματική* Εμβέλεια (αυτονομία):345 km
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars
Παροχή | Φάσεις | Παροχή | Ρεύμα (A) | Ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2,3 | 34:00 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 11 | 7:15 |
Τριφασική | 16 | 11 | 7:15 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 10:45 |
Μονοφασική | 16 | 3.7 | 21:15 |
Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
Τριφασική | 50 | 1:03 | |
Τριφασική | 300 | 0:29 | |
Τριφασική | 350 | 0:29 |
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars