KIA EV6 GT
Μπαταρία: 77,4 kWh
Εμβέλεια (αυτονομία): 424 km
Widget not in any sidebars
Πραγματική* Εμβέλεια (αυτονομία): 360 km
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars
Παροχή – Φάσεις | Παροχή – Ρεύμα (A) | Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW)* | Ταχύτητα φόρτισης (ώρες) |
---|---|---|---|
Οικιακή πρίζα Level 1 | |||
Μονοφασική | 10 | 2,3 | 37:15 |
Σταθμός Level 2 | |||
Τριφασική | 32 | 11 | 7:45 |
Τριφασική | 16 | 11 | 7:45 |
Μονοφασική | 32 | 7,4 | 11:45 |
Μονοφασική | 16 | 3.7 | 23:15 |
Ταχεία Φόρτιση Level 3 | |||
Τριφασική | 50 | 1:04 | |
Τριφασική | 233 | 0:16 |
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars